Текст
20.10.2022
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | |||||||||
| по состоянию на "01" октября 2022г. | |||||||||
| (наименование организации образования) | |||||||||
| Периодичность: 1,2,3 квартал | |||||||||
| Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №3 села Талапкер отдела образования по Целиноградскому району управления образования Акмолинской области" | |||||||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2021 год | |||||||
| годовой план | план на период | факт | |||||||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 2052 | 2052 | 2052 | |||||
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 1011,2 | 758,4 | 758,4 | |||||
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 2075052,6 | 1556289,5 | 1556289,5 | |||||
| в том числе: | |||||||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 1772018,0 | 1329013,5 | 1329013,5 | |||||
| из них: | |||||||||
| 3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 62238,0 | 46678,5 | 46678,5 | |||||
| штатная численность | единиц | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |||||
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 15559,5 | 11669,6 | 11669,6 | |||||
| 3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 1477310,0 | 1107982,5 | 1107982,5 | |||||
| штатная численность | единиц | 135,0 | 142,0 | 142,0 | |||||
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 10403,6 | 7802,7 | 7802,7 | |||||
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 164688,0 | 123516,0 | 123516,0 | |||||
| штатная численность | единиц | 7,0 | 7,0 | 7,0 | |||||
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 23526,9 | 17645,1 | 17645,1 | |||||
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 67782,0 | 50836,5 | 50836,5 | |||||
| штатная численность | единиц | 27,0 | 254,6 | 254,6 | |||||
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 266,2 | 199,7 | 199,7 | |||||
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 107313,0 | 80484,8 | 80484,8 | |||||
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 192000,0 | 144000,0 | 144000 | |||||
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 3721,6 | 2791,2 | 2791,2 | |||||