Текст
18.04.2019
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| СШ№3 Талапкер | ||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2019 год | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 1713 | 1713 | 1713 |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 338,8 | 113,0 | 113,0 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 580284,9 | 193635,1 | 193635,1 |
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 521221,8 | 173740,6 | 173740,6 |
| из них: | ||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 29119,8 | 9706,6 | 9706,6 |
| штатная численность | единиц | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 1848,9 | 1386,7 | 1386,7 |
| 3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 416381,4 | 138793,8 | 138793,8 |
| штатная численность | единиц | 111,0 | 111,0 | 111,0 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 1667,2 | 1250,4 | 1250,4 |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 35299,2 | 11766,4 | 11766,4 |
| штатная численность | единиц | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 2941,6 | 980,5 | 980,5 |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 40421,4 | 13473,8 | 13473,8 |
| штатная численность | единиц | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 1616,9 | 539,0 | 539,0 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 24220,2 | 8073,4 | 8073,4 |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 32342,7 | 10780,9 | 10780,9 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 2190,0 | 730,0 | 730 |
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 0 | 0 | |
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 310,2 | 310,2 | 310,2 |
| з.п-50395763 | ||||
| соц отч-1533044 | ||||
| соц налог-2627441 | ||||
| мед страх-729697 | ||||
Ұйымдар тізімі
